Calendari Fiscal
Calendari Fiscal 2024
TIPUS D’INGRÉS | PERÍODE DE COBRAMENT |
---|---|
Llar d'infants municipal | De gener a desembre (mensual) |
Lloguer pàrquing municipal | De gener a desembre (mensual) |
Cursets de natació | 1r semestre: de gener a juliol (mensual) 2n semestre: d'octubre a desembre (mensual) |
Quota socis, abonaments piscina municipal del 1r trimestre de 2024 i la quota anual de 2024 | Gener / febrer |
Taxa mercat del 1r semestre de 2024 | Febrer / març |
- IVTM (vehicles) de l'exercici 2024 - Escombraries del 1r trimestre de 2024 | Març / abril |
Quota socis, abonaments piscina municipal del 2n trimestre de 2024 | Abril / maig |
- IBI urbana (1ª fracció) de l'exercici 2024 - IBI rústica de l'exercici 2024 - Taxes, cementiri, guals, bústies, caixers automàtics, tinença d’animals de l'exercici 2024 - Escombraries del 2n trimestre de 2024 | Maig / juny |
Quota socis, abonaments, piscina municipal del 3r trimestre de 2024 | Juliol / agost |
Escombraries del 3r trimestre de 2024 | Agost / setembre |
- IAE de l'exercici 2024 - Taxa mercat del 2n semestre 2024 | Setembre / octubre |
- IBI urbana (2a fracció) de l'exercici 2024 - Quota socis, abonaments, piscina municipal del 4t trimestre de 2024 | Octubre / novembre |
Escombraries del 4t trimestre de 2024 | Novembre / desembre |
- L’Atenció ciutadana en el mateix Ajuntament, serà el primer i tercer dilluns de cada mes (excepte festius).
- Per coincidència amb dies festius l’1 d’abril, el 20 de maig i el 2 de setembre, l’assistència es farà els dies 8 d’abril, 27 de maig i 9 de setembre.
- Període: febrer a desembre, exceptuant el mes d’agost, amb l’horari de 9 h a 13:30 h.
Ajuntament d’Anglès
Carrer d’Avall, 29, 31, 17160 Anglès, Girona
Telèfon: 972 420 058
Horari: de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores
Ajuntament
El Municipi
ANGLÈS: Cultura • Gastronomia • Natura • Oci • Patrimoni
Copyright © 2023 Ajuntament d'Anglès • Tots els drets reservats.
Concept by marlon branding
Concept by marlon branding